No | Strength | skor(0-1) | Bobot(0-5) | Total |
1 | Universitas yang menjalin kerja sama dengan 55 perusahaan di bawah naungan bosowa | 0,4 | 3 | 1,2 |
| | | | |
2 | Fasilitas kampus seperti LCD, AC, dan Lift serta Gedung Kembar | 1 | 5 | 5 |
| | | | |
3 | Promosi serta iklan yang dilakukan baik di media cetak, elektronik atau terjun langsung ke sekolah sangat bagus | 0,3 | 1 | 0,3 |
| | | | |
| TOTAL KEKUATAN | | | 6,5 |
No | Weaknes | skor(0-1) | bobot(0-5) | total |
1 | Teknologi yang digunakan masih belum maksimal serta masih banyak kesalah dalam hal memasukkan data-data | 0,5 | 3 | 1,5 |
| | | | |
2 | Tidak terjalinnya kerja sama antara dosen dan mahasiswa | 0,1 | 1 | 0,1 |
| | | | |
3 | Mahasiswa kurang peduli terhadap pembelajaran | 0,2 | 1 | 0,2 |
| | | | |
| TOTAL KELEMAHAN | | | 1,8 |
SELISIH TOTAL KEKUATAN -TOTAL KELEMAHAN : S-W = X 4,7
No | Opertorities | skor(0-1) | Bobot(0-5) | Total |
1 | Mahasiswanya dapat bekerja langsung di salah satu unit perusahaan milik Bosowa | 1 | 3 | 3 |
| | | | |
2 | Ketrampilan serta kemampuan yang dimiliki lulusannya sangat baik | 0,3 | 3 | 0,9 |
| | | | |
3 | Mahasiswa diberikan peluang dalam berwiraswasta | 0,3 | 4 | 1,2 |
| | | | |
| TOTAL PELUANG | | | 5,1 |
No | Theaths | skor(0-1) | Bobot(0-5) | Total |
1 | Banyaknya kampus-kampus yang lebih hebat dan berakualitas daripada Univ. Bosowa | 0,2 | 1 | 0,2 |
| | | | |
2 | Tingginya pembayaran SPP | 1 | 4 | 4 |
| | | | |
| TOTAL ANCAMAN | | | 4,2 |
No | Theaths | skor(0-1) | Bobot(0-5) | Total |
1 | Banyaknya kampus-kampus yang lebih hebat dan berakualitas daripada Univ. Bosowa | 0,2 | 1 | 0,2 |
| | | | |
2 | Tingginya pembayaran SPP | 1 | 4 | 4 |
| | | | |
| TOTAL ANCAMAN | | | 4,2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar