| No | PERTANYAAN | JAWABAN YES/NO |
| 1 | Apakah aplikasi ini menciptakan keunggulan bersaing dan membuat visi misi perusahaan tercapai | |
| 2 | Apakah aplikasi ini memungkinkan tercapainya sasaran bisnis yang spesifik atau critical succes factor | |
| 3 | Apakah aplikasiini mengatasi masalah dengan costumer | |
| 4 | Apakah aplikasi ini merupakan media perantara perusahaan dengan costumer/calon costumer | |
| 5 | Apakah aplikasi ini meningkatkan produktifitas dan mengurangi cost | |
| 6 | Apakah aplikasi ini membantu daily operasional bisnis | |
| 7 | Apakah manfaat aplikasi ini terlihat jelas untuk saat ini, namun, berpotensi menjadi kritikal untuk mensukseskan strategi bisnis kedepannya | |
TABEL PENENTUAN KATEGORI PORTOFOLIO APLIKASI
| NO | FLIGH POTENSIAL | STRATEGI | KEY OPERASIONAL | SUPPORT |
| 1 | | YES | | |
| 2 | | | YES | |
| 3 | YES | | | |
| 4 | | | | YES |
| 5 | | | YES | |
| 6 | | | YES | |
| 7 | YES | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar